Useful Documents
These documents can be easily downloaded by simply clicking on the one you would like.
Stage Plans
Individual Lot Plans
BAL Reports
Boundary Fencing & Front Landscaping included for all lots
Estate Entity Details
ABN Baldivis Joint Venture ABN: 34 969 521 648
PO Box 175, Leederville WA 6903
The following steps outline the instructions to complete a Design Application.
- Step 1 – Specify what Lot you are submitting plans for
- Step 2 – Upload Plans (site plan and elevations)
- Step 3 – Nominate your point of contact
- Step 4 – Comments
- Step 5 – Submit Application
A representative will endeavour to provide an approval within 5 working days. If you need to make changes or withdraw your application or have any queries, please email: approvals@parcelproperty.com.au
Title, Survey & Access Updates
Please see below the title and survey update. Please note that not all of these stages are open to the public and some are still classed as construction sites.
Before visiting the site to conduct surveys, please call the relevant contact to ensure there are no issues with any specific lot.
All personnel MUST notify the site supervisor before entering the site and be equipped with the appropriate PPE.
Supervisor: Mike O’Donoghue, 0417 115 329 or modonoghue@wormallcivil.com.au
Current Stages
Stage | 13A |
---|---|
DP Number | 423227 |
Expected Title Date | October 2022 |
PC Date | TBC |
Available for Survey | No |
Site & Survey Reports Available | N/A |
Stage | 8 |
---|---|
DP Number | 422509 |
Expected Title Date | June 2022 |
PC Date | TBC |
Available for Survey | No |
Site & Survey Reports Available | N/A |
Stage | 7 |
---|---|
DP Number | 421593 |
Expected Title Date | TITLED |
PC Date | COMPLETED |
Available for Survey | Yes |
Site & Survey Reports Available | N/A |
Stage | 6C |
---|---|
DP Number | 420925 |
Expected Title Date | TITLED |
PC Date | COMPLETED |
Available for Survey | Yes |
Site & Survey Reports Available | N/A |
Stage | 6B |
---|---|
DP Number | 420909 |
Expected Title Date | TITLED |
PC Date | COMPLETED |
Available for Survey | Yes |
Site & Survey Reports Available | N/A |
Stage | 6A |
---|---|
DP Number | 417226 |
Expected Title Date | TITLED |
PC Date | COMPLETED |
Valuer Access | Available |
Site & Survey Reports Available | N/A |
Stage | 5C |
---|---|
DP Number | 40427 |
Expected Title Date | TITLED |
PC Date | COMPLETED |
Available for Survey | Yes |
Site & Survey Reports Available | Click here for reports |
Stage | 5D |
---|---|
DP Number | 403760 |
Expected Title Date | TITLED |
PC Date | COMPLETED |
Available for Survey | Yes |
Site & Survey Reports Available | Click here for reports |
Stage | 4B |
---|---|
DP Number | 417214 |
Expected Title Date | TITLED |
PC Date | COMPLETED |
Available for Survey | Yes |
Site & Survey Reports Available | Click here for reports. |
Stage | 5B |
---|---|
DP Number | 417215 |
Expected Title Date | TITLED |
PC Date | COMPLETED |
Available for Survey | Yes |
Site & Survey Reports Available | Click here for reports. |
Stage | 3 |
---|---|
DP Number | 410652 |
Expected Title Date | TITLED |
PC Date | COMPLETED |
Available for Survey | Yes |
Notes | n/a |
Stage | 2 |
---|---|
DP Number | 409070 |
Expected Title Date | TITLED |
PC Date | Completed |
Available for Survey | Yes |
Notes | n/a |
Stage | 4 |
---|---|
DP Number | 415950 |
Expected Title Date | TITLED |
PC Date | COMPLETED |
Available for Survey | Yes |
Notes | n/a |
Stage | 5 |
---|---|
DP Number | 416663 |
Expected Title Date | TITLED |
PC Date | COMPLETED |
Available for Survey | Yes |
Notes | n/a |
Previous Stages
Stage | 1A |
---|---|
DP Number | 407851 |
Expected Title Date | TITLED |
PC Date | COMPLETED |
Available for Survey | Yes |
Notes | n/a |
Stage | 1B (Solis Boulevard) |
---|---|
DP Number | 408293 |
Expected Title Date | TITLED |
PC Date | COMPLETED |
Available for Survey | Yes |
Notes | n/a |
Stage | 4C |
---|---|
DP Number | 71821 |
Expected Title Date | TITLED |
PC Date | COMPLETED |
Available for Survey | Yes |
Site & Survey Reports Available | Click here for reports. |
Stage | 4D |
---|---|
DP Number | 74709 |
Expected Title Date | TITLED |
PC Date | COMPLETED |
Available for Survey | Yes |
Site & Survey Reports Available | Click here for reports. |